溫州市中心醫(yī)院、溫州市第六人民醫(yī)院2025年2月采購意向
為便于供應(yīng)商及時(shí)了解采購信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財(cái)庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將溫州市中心醫(yī)院、溫州市第六人民醫(yī)院2025年02月采購意向公開如下:
序號 | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購時(shí)間(填寫到月) | 備注 |
1 | 織物租賃洗滌 | 織物租賃洗滌 | 5050000 | 2025年04月 | |
2 | 大米 | 大米 | 1330000 | 2025年04月 | |
3 | 食用油 | 食用油 | 930000 | 2025年05月 | |
4 | 蛋類 | 蛋類 | 1070000 | 2025年06月 | |
5 | 食堂配送(鮮豬肉類) | 食堂配送(鮮豬肉類) | 2980000 | 2025年06月 | |
6 | 食堂配送(大宗) | 食堂配送(大宗) | 14500000 | 2025年06月 | |
7 | 空調(diào)等制冷設(shè)備維保 | 空調(diào)等制冷設(shè)備維保 | 870000 | 2025年04月 | |
8 | 電梯維保 | 電梯維保 | 470000 | 2025年11月 | |
9 | 院內(nèi)零星裝修工程施工 | 院內(nèi)零星裝修工程施工 | 3600000 | 2025年05月 | |
10 | 空調(diào)清洗 | 空調(diào)清洗 | 720000 | 2025年04月 | |
11 | 醫(yī)用食品 | 醫(yī)用食品 | 5000000 | 2025年09月 | |
12 | 供應(yīng)室外包服務(wù) | 供應(yīng)室外包服務(wù) | 6700000 | 2025年11月 |
本次公開的采購意向是本單位采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
溫州市中心醫(yī)院、溫州市第六人民醫(yī)院
2025年02月27日