溫州市中心醫(yī)院住院電子陪護證方案采購公告
?
?
一、項目概況
項目名稱 | 預算金額 | 數(shù)量 | 簡要技術要求、用途 | 備注 |
住院電子陪護證 | RMB 80000元? | 1 | 如下 | 公告之日起5日內(nèi)受理 |
?
二、采購需求
1、項目背景
針對將現(xiàn)下住院陪護申請流程移步線上申請,無需到醫(yī)院進行陪護證申請,支持快速辦理陪護證,高效及精準落實“一患一陪護”制度,提升智慧醫(yī)院陪護管理水平。同時縮短患者在醫(yī)院逗留時間,避免院內(nèi)護士站或病房人員聚集,降低院內(nèi)交叉感染風險。
2、業(yè)務流程
3、相關界面截圖
4、具體功能描述
功能模塊 | 功能描述 |
移動端 | 1) 集成現(xiàn)有用戶體系; 2) 電子陪護證申請(資料錄入、相關注意事項展示等); 3) 住院電子陪護證展示; 4) 集成核酸檢測結果展示; 5) 支持區(qū)分本院及外院核酸檢測(上傳核酸檢測報告及核酸抗體報告證明); 6) 住院電子陪護證取消等; |
管理端 | 1) 住院電子陪護證統(tǒng)計查詢; 2) 支持審核電子陪護證; 3) 陪護注意事項維護、陪護人數(shù)設置,陪護證有效期設置等; 4)增加床號顯示、排序及打??; 5)增加設置列表查看權限賬號; 6)增加管理后臺作廢電子陪護證; |
5、涉及his改造
提供核酸檢測及抗體結果報告接口;
6、需提供的接口
1)核酸檢測報告列表查詢
方法名稱 | cstmr.covidReport | |||||
方法說明 | 查詢指定時間范圍內(nèi)的核酸/抗體檢驗報告單列表 | |||||
節(jié)點名稱 | 父節(jié)點名稱 | 數(shù)據(jù)類型 | 必填 | 說明 | ||
請求參數(shù) | req | |||||
healthCardNo | req | String | 否 | 健康卡號 | ||
patientId | req | String | 否 | 患者唯一ID | ||
inpatientId | req | String | 否 | 住院號 | ||
idCardNo | req | String | 是 | 身份證號碼 | ||
patientName | req | String | 是 | 姓名 | ||
beginDate | req | String | 否 | 開始日期(YYYY-MM-DD) | ||
endDate | req | String | 否 | 結束日期(YYYY-MM-DD) | ||
節(jié)點名稱 | 父節(jié)點名稱 | 數(shù)據(jù)類型 | 必填 | 說明 | ||
返回參數(shù) | res | |||||
resultCode | res | String | 是 | 處理結果代碼:0-成功 -1 失敗 | ||
resultDesc | res | String | 否 | 處理結果描述 | ||
report | res | |||||
inspectionId | report | String | 是 | 核酸/抗體檢驗報告單id | ||
inspectionName | report | String | 是 | 核酸/抗體檢驗報告單標題名稱 | ||
inspectionDate | report | String | 是 | 檢驗報告單審核日期(YYYY-MM-DD HH:MM:SS) | ||
status | report | String | 是 | 報告狀態(tài) 0 未審核 1已審核 | ||
patientName | report | String | 是 | 患者姓名 |
2)核酸檢測報告明細內(nèi)容查詢
方法名稱 | cstmr.covidReportItem | |||||
方法描述 | 按檢驗報告單號查詢檢驗項目明細 | |||||
節(jié)點名稱 | 父節(jié)點名稱 | 數(shù)據(jù)類型 | 必填 | 說明 | ||
請求參數(shù) | req | |||||
inspectionId | req | String | 是 | 檢驗報告單id | ||
節(jié)點名稱 | 父節(jié)點名稱 | 數(shù)據(jù)類型 | 必填 | 說明 | ||
返回參數(shù) | res | |||||
resultCode | res | String | 是 | 處理結果代碼:0-成功 -1 失敗 | ||
resultDesc | res | String | 是 | 處理結果描述 | ||
item | res | |||||
itemId | item | String | 是 | 檢驗指標代碼 | ||
itemName | item | String | 是 | 檢驗指標中文名稱 | ||
testResult | item | String | 是 | 檢測結果 | ||
unit | item | String | 是 | 劑量單位 | ||
itemRef | item | String | 是 | 參考值范圍 | ||
quaResult | item | String | 是 | 定性結果 | ||
testDate | item | String | 是 | 檢查日期(YYYY-MM-DD HH:MM:SS) |
?
三、公告截止日期:2021年5月10日?17:00
需求聯(lián)系人:朱利劍 ?電話:88070035;
采購聯(lián)系人:陳芙?電話:88070776
?