浙江省國際技術(shù)設(shè)備招標(biāo)有限公司關(guān)于溫州市中心醫(yī)院腹腔鏡模擬系統(tǒng)等16項(xiàng)設(shè)備的中標(biāo)結(jié)果公告
?
一、采購人名稱:溫州市中心醫(yī)院
二、采購項(xiàng)目名稱:腹腔鏡模擬系統(tǒng)等16項(xiàng)設(shè)備
三、采購項(xiàng)目編號:0625-18105678
四、采購組織類型:部門集中采購
五、采購方式: 公開招標(biāo)
六、采購公告日期:2018年11月2日
七、定標(biāo)日期:2018年11月22日
八、中標(biāo)結(jié)果:
標(biāo)項(xiàng) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 規(guī)格型號 | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱/地址 | 單價(jià) (萬元) | 數(shù)量 | 中標(biāo)金額 (萬元) | 服務(wù)要求或者標(biāo)的的基本概況 |
標(biāo)項(xiàng)1 | 便攜式腹腔鏡模擬系統(tǒng) | GD/W200 | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán)有限公司/上海市金山區(qū)山陽鎮(zhèn)山德路88號 | 2.45 | 4套 | 9.80 | 可進(jìn)行分離、結(jié)扎、縫合、止血外科的四大基本技術(shù),適用個(gè)人培訓(xùn)或團(tuán)隊(duì)配合訓(xùn)練 |
標(biāo)項(xiàng)2 | 骨科手術(shù)操作器械 | 詳見附件 | 溫州協(xié)康科技有限公司/溫州市鹿城區(qū)上陡門教育新村綜合樓201室 | 13.5548 | 2套 | 27.1096 | 尺寸誤差允許≤±3% |
標(biāo)項(xiàng)3 | 患者升溫系統(tǒng) | EQ-5000 | 浙江佳仕豪科技有限公司/杭州市上城區(qū)郡亭公寓2幢2402室 | 2.68 | 2臺 | 5.36 | 用于預(yù)防和治療低溫癥和減少病人因寒冷引起的不適 |
標(biāo)項(xiàng)4 | 亞低溫治療儀 | HGT-200II | 溫州康帕斯醫(yī)療器械有限公司/溫州市甌海區(qū)三垟街道宏興路12號3號樓1-2層 | 4.98 | 1套 | 4.98 | 用于腦損傷患者及高熱患者的物理降溫治療 |
標(biāo)項(xiàng)5 | 視頻電子氣管鏡 | QG-3048 (5.2/2.2) | 杭州偉航儀器設(shè)備有限公司/杭州市東新路900號東新公寓1-1-402 | 23.00 | 1套 | 23.00 | ICU病人床旁吸痰和肺泡灌洗治療 |
標(biāo)項(xiàng)6 | 中心監(jiān)護(hù)站 | HYPERVISOR VI | 杭州晶茂貿(mào)易有限公司/杭州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科技園路2號5幢527-528室 | 4.00 | 1臺 | 4.00 | 監(jiān)護(hù)儀具備彩色LED顯示屏,屏幕尺寸≥10.4英寸,具有20種以上心率失常分析功能 |
標(biāo)項(xiàng)7 | 轉(zhuǎn)運(yùn)用監(jiān)護(hù)儀 | BeneViewT1 | 杭州晶茂貿(mào)易有限公司/杭州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科技園路2號5幢527-528室 | 2.60 | 1臺 | 2.60 | 可用于院外(救護(hù)車)或院內(nèi)病人轉(zhuǎn)運(yùn)過程中監(jiān)護(hù),并且可以通過無線模式連接至同品牌床旁監(jiān)護(hù)儀作為多參數(shù)模塊使用 |
標(biāo)項(xiàng)8 | 病人監(jiān)護(hù)儀 | C100 | 溫州市英特藥業(yè)有限公司/浙江省溫州市鹿城區(qū)洛河路1號6-7樓 | 4.98 | 1臺 | 4.98 | 可對患者的心電、血壓、血氧、呼吸、脈搏,體溫進(jìn)行監(jiān)測 |
標(biāo)項(xiàng)9 | 醫(yī)療模擬系列設(shè)備 | D3、GD/L69A等 | 上海弘聯(lián)醫(yī)學(xué)科技集團(tuán)有限公司/上海市金山區(qū)山陽鎮(zhèn)山德路88號 | 19.9889 | 1批 | 19.9889 | 心臟除顫儀等設(shè)備一批 |
標(biāo)項(xiàng)10 | 心電圖機(jī) | RAGE-12 | 溫州康帕斯醫(yī)療器械有限公司/溫州市甌海區(qū)三垟街道宏興路12號3號樓1-2層 | 2.50 | 1臺 | 2.50 | 一體化數(shù)字心電圖機(jī),心電采集器集成在平板電腦主機(jī)里(不接受平板電腦外聯(lián)接采集器) |
標(biāo)項(xiàng)11 | 電動(dòng)床 | RS102-A-1 | 溫州宏仁醫(yī)療器械有限公司/瑞安市錦湖街道聯(lián)星村高速公路安置房2號樓東至西第15間 | 1.98 | 1張 | 1.98 | 規(guī)格:(長×寬×高)2150mm×990/1050mm×450/700mm,尺寸誤差≤3% |
標(biāo)項(xiàng)12 | 纖維支氣管鏡 | LF-B20 (5.2/2.2) | 杭州偉航儀器設(shè)備有限公司/杭州市東新路900號東新公寓1-1-402 | 6.60 | 1套 | 6.60 | 整機(jī)具有拍照錄像、數(shù)據(jù)存取、有線視頻輸出,兼容AV輸出、吸痰、給藥、吹氧等功能 |
標(biāo)項(xiàng)13 | 排痰機(jī) | YS8001 | 溫州康帕斯醫(yī)療器械有限公司/溫州市甌海區(qū)三垟街道宏興路12號3號樓1-2層 | 2.00 | 1臺 | 2.00 | 協(xié)助術(shù)后、體弱患者增強(qiáng)排除呼吸系統(tǒng)痰液等分泌物的能力,改善淤滯的肺部血液循環(huán)狀況,預(yù)防、減少呼吸系統(tǒng)并發(fā)癥的發(fā)生 |
標(biāo)項(xiàng)14 | 壁掛式無影燈 | SUNLED 600W | 溫州康帕斯醫(yī)療器械有限公司/溫州市甌海區(qū)三垟街道宏興路12號3號樓1-2層 | 2.80 | 1臺 | 2.80 | 燈頭照明采用LED燈泡設(shè)計(jì), LED燈泡采用單色光源,LED數(shù)量≥7顆 |
標(biāo)項(xiàng)15 | 醫(yī)用冷藏冰箱 | HYC-940 | 溫州市金葉生物試劑有限公司/溫州市環(huán)城東路海坦山莊A幢103號 | 2.40 | 3臺 | 7.20 | 箱內(nèi)溫度控制范圍:2℃~8℃,均勻度誤差≤3°C |
標(biāo)項(xiàng)16 | 肛腸鏡器械 | 24941BA | 溫州諍聞貿(mào)易有限公司/浙江省溫州市龍灣區(qū)蒲州街道雁蕩西路100號A棟四樓403室 | 18.95 | 1套 | 18.95 | 適用于肛腸檢查治療, 30°內(nèi)窺鏡,外徑5 mm, 長度210mm |
九、評標(biāo)委員會(huì)成員名單:阮肖暉、王武、潘慧平、林曉秋、章衛(wèi)東
十.公告期限:1個(gè)工作日
十一、其他事項(xiàng):
各參加采購活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(自本公告發(fā)布之日起至第2個(gè)工作日止)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購人提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以再答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級采購監(jiān)督管理部門投訴。
?
聯(lián)系方式:
1、采購單位:溫州市中心醫(yī)院
地址:溫州市江濱西路大簡巷32號
聯(lián)系人:章衛(wèi)東
聯(lián)系電話:0577-88070026
2、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):浙江省國際技術(shù)設(shè)備招標(biāo)有限公司
地址:浙江省杭州市鳳起路334號同方財(cái)富大廈14樓
聯(lián)系人:林財(cái),馬菊美
聯(lián)系電話:0571-85860240,85860232
傳真:0571-85860230
3、監(jiān)管部門:溫州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)
聯(lián)系人:王驄
聯(lián)系電話:0577-88580125